Breakout Tracker
Fresh 52-week breakouts and breakdowns on strong volume, tracked day by day from the first day through the multi-day book.
Fresh 52-week breakouts and breakdowns on strong volume, tracked day by day from the first day through the multi-day book.
Fresh 52-week breakouts (strong-EPS leaders, up) and breakdowns (down) on real volume — the earnings-breakouts qualifier — tracked day by day. Catch the break, then watch each session for follow-through or failure, through the second and third day and out to the multi-day book.
Broke out / down in the latest session — follow-through still pending
One session after the break — extended the move’s way, or gave it back
| Ticker | Type | Status | Broke | Δ Open | 2w | Rel Vol | EPS Q/Q | Since | Peak | Last | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -1.3% | -20.2% | 3.2x | -49.3% | +1.8% | -1.2% | $52.23 | New 52w low-1.3% Δopen2w -20% |
Two sessions after the break
Broke a few days to ~two weeks ago — still working, or faded
| Ticker | Type | Status | Broke | Δ Open | 2w | Rel Vol | EPS Q/Q | Since | Peak | Last | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | Breakdown | Follow-through | Jun 115d | -2.8% | -7.7% | 2.8x | +533.3% | -1.7% | -4.0% | $32.49 | New 52w low-2.8% Δopen2w -8% |
| +0.1% |
| -4.5% |
| 1.5x |
| — |
| - |
| - |
| $42.38 |
New 52w low+0.1% Δopen2w -5% |
| CRM Salesforce, Inc. | Breakdown | Pending | Jun 18 | -0.6% | -19.6% | 3.5x | +52.2% | - | - | $151.78 | New 52w low-0.6% Δopen2w -20% |
| EFX Equifax, Incorporated | Breakdown | Pending | Jun 18 | -0.2% | -10.0% | 2.9x | +34.0% | - | - | $153.93 | New 52w low-0.2% Δopen2w -10% |
| ACN Accenture PLC | Breakdown | Pending | Jun 18 | +1.2% | -28.4% | 8.4x | +3.9% | - | - | $127.98 | New 52w low+1.2% Δopen2w -28% |
| TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | Breakdown | Pending | Jun 18 | -0.8% | -8.4% | 4.9x | — | - | - | $78.58 | New 52w low-0.8% Δopen2w -8% |
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | Breakdown | Pending | Jun 18 | -2.3% | -15.9% | 3.4x | — | - | - | $10.57 | New 52w low-2.3% Δopen2w -16% |
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Breakdown | Pending | Jun 18 | -5.6% | -17.1% | 3.2x | +10.5% | - | - | $66.36 | New 52w low-5.6% Δopen2w -17% |
| EXLS ExlService Holdings, Inc. | Breakdown | Pending | Jun 18 | -4.9% | -11.7% | 2.9x | +7.5% | - | - | $25.93 | New 52w low-4.9% Δopen2w -12% |
| GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | Breakdown | Pending | Jun 18 | -1.9% | -28.6% | 3.3x | -64.8% | - | - | $107.86 | New 52w low-1.9% Δopen2w -29% |
| ACI Albertsons Companies, Inc. | Breakdown | Pending | Jun 18 | -4.8% | -15.3% | 2.7x | -393.1% | - | - | $13.45 | New 52w low-4.8% Δopen2w -15% |
| KR The Kroger Co. | Breakdown | Pending | Jun 18 | -4.7% | -9.0% | 3.4x | +45.6% | - | - | $56.61 | New 52w low-4.7% Δopen2w -9% |
| CTSH Cognizant Technology Solutions | Breakdown | Pending | Jun 18 | -5.5% | -18.2% | 6.6x | +3.7% | - | - | $43.70 | New 52w low-5.5% Δopen2w -18% |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | Breakdown | Pending | Jun 18 | -1.7% | -14.0% | 4.9x | -7.6% | - | - | $107.12 | New 52w low-1.7% Δopen2w -14% |
| CHTR Charter Comm Inc Del CL A New | Breakdown | Pending | Jun 18 | -3.6% | -2.2% | 6.4x | +8.9% | - | - | $126.23 | New 52w low-3.6% Δopen2w -2% |
| FOX Fox Corporation Class B Common Stock |
| Breakdown |
| No follow-through |
| Jun 171d |
| -1.6% |
| -18.6% |
| 2.5x |
| -49.3% |
| +0.5% |
| -1.7% |
| $46.95 |
New 52w low-1.6% Δopen2w -19% |
| FVRR Fiverr International Ltd. | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -2.4% | -4.5% | 0.7x | — | +7.9% | +2.4% | $10.38 | New 52w low-2.4% Δopen2w -4% |
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -2.4% | -1.0% | 1.5x | -65.0% | +2.8% | +0.5% | $8.43 | New 52w low-2.4% Δopen2w -1% |
| ADSK Autodesk Inc | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -1.8% | -15.9% | 1.1x | +231.4% | +0.4% | -1.1% | $193.82 | New 52w low-1.8% Δopen2w -16% |
| CPRT Copart Inc | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -3.0% | -2.7% | 1.1x | +2.4% | +2.4% | -0.2% | $30.23 | New 52w low-3.0% Δopen2w -3% |
| TRU TransUnion | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -5.3% | -7.1% | 1.1x | +172.0% | +0.2% | -1.3% | $64.60 | New 52w low-5.3% Δopen2w -7% |
| BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -1.3% | -10.1% | 1.5x | +7.1% | +0.1% | -3.2% | $29.38 | New 52w low-1.3% Δopen2w -10% |
| DLB Dolby Laboratories, Inc.Class A | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -2.6% | -6.7% | 1.1x | -21.4% | +2.1% | -1.0% | $52.33 | New 52w low-2.6% Δopen2w -7% |
| TRMB Trimble Inc. Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -2.7% | -12.0% | 1.2x | +55.6% | +0.6% | -1.9% | $49.16 | New 52w low-2.7% Δopen2w -12% |
| JKHY Henry (Jack) & Associates | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -2.7% | -6.7% | 1.0x | +12.5% | +1.6% | -1.1% | $126.23 | New 52w low-2.7% Δopen2w -7% |
| NUS NuSkin Enterprises, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -1.4% | -5.7% | 1.5x | -98.1% | +0.8% | -0.2% | $5.02 | New 52w low-1.4% Δopen2w -6% |
| BLKB Blackbaud, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 171d | -2.6% | -4.8% | 1.1x | +644.4% | +1.0% | -2.4% | $27.04 | New 52w low-2.6% Δopen2w -5% |
| MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares |
| Breakdown |
| Follow-through |
| Jun 106d |
| +0.4% |
| -9.3% |
| 1.2x |
| — |
| -0.7% |
| -1.9% |
| $5.44 |
New 52w low+0.4% Δopen2w -9% |
| LULU lululemon athletica inc. | Breakdown | Follow-through | Jun 59d | +3.4% | -9.9% | 4.6x | -35.0% | -2.2% | -3.5% | $111.77 | New 52w low+3.4% Δopen2w -10% |
| PTC PTC, INC | Breakdown | No follow-through | Jun 124d | -3.9% | -18.1% | 2.4x | +268.9% | +0.9% | -0.2% | $114.75 | New 52w low-3.9% Δopen2w -18% |
| EH EHang Holdings Limited ADS | Breakdown | No follow-through | Jun 124d | -2.5% | -34.7% | 0.8x | — | +6.0% | +4.2% | $7.03 | New 52w low-2.5% Δopen2w -35% |
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | Breakdown | No follow-through | Jun 106d | -2.5% | -5.9% | 1.0x | — | +4.0% | -0.3% | $10.25 | New 52w low-2.5% Δopen2w -6% |
| FMC FMC Corporation | Breakdown | No follow-through | Jun 106d | -4.4% | -20.1% | 1.1x | — | +6.9% | -0.8% | $11.55 | New 52w low-4.4% Δopen2w -20% |
| ESAB ESAB Corporation | Breakdown | No follow-through | Jun 106d | -5.2% | -11.6% | 1.8x | -29.1% | +28.1% | -0.9% | $106.20 | New 52w low-5.2% Δopen2w -12% |
| MOS The Mosaic Company | Breakdown | No follow-through | Jun 106d | -6.5% | -16.4% | 1.7x | -208.0% | +15.5% | +0.2% | $22.90 | New 52w low-6.5% Δopen2w -16% |
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia | Breakdown | No follow-through | Jun 88d | +2.7% | -13.9% | 3.6x | — | +5.8% | +1.8% | $14.88 | New 52w low+2.7% Δopen2w -14% |
| AVO Mission Produce, Inc. Common Stock | Breakdown | No follow-through | Jun 88d | -1.4% | -15.2% | 1.8x | -350.0% | +13.6% | 0.0% | $11.49 | New 52w low-1.4% Δopen2w -15% |
| ERII Energy Recovery, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 88d | -0.7% | -9.9% | 0.5x | — | +18.2% | -1.8% | $9.42 | New 52w low-0.7% Δopen2w -10% |
| BRBR BellRing Brands, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 88d | -6.5% | -11.3% | 1.7x | -35.6% | +19.7% | -0.1% | $9.46 | New 52w low-6.5% Δopen2w -11% |
| TMUS T-Mobile US, Inc. | Breakdown | No follow-through | Jun 410d | -4.2% | -6.9% | 1.3x | -12.0% | +2.6% | 0.0% | $181.67 | New 52w low-4.2% Δopen2w -7% |